Сервисы социальных закладок (82)
На этой странице отображена небольшая статистика по использованию сервисов социальных закладок, а также их показатели в виде PageRank (PR) Гугла и ТИЦ Яндекса.
| # | Имя | Закладок | Аккаунтов | PR | ТИЦ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МоёМесто.ru | 886048 | 28452 | 5 | 2100 |
| 2. | Toodoo | 645683 | 21826 | 6 | 650 |
| 3. | my-bookmark.jp | 612402 | 12225 | 2 | 0 |
| 4. | Wynajem | 554680 | 11492 | 0 | 0 |
| 5. | Сто Закладок | 523970 | 25489 | 3 | 900 |
| 6. | Delicious | 451243 | 13560 | 8 | 8000 |
| 7. | БобрДобр.ru | 435437 | 23953 | 4 | 2400 |
| 8. | RU-marks.net | 340007 | 7249 | 2 | 50 |
| 9. | Mister Wong | 315590 | 16196 | 7 | 1400 |
| 10. | Memori.ru | 299796 | 22594 | 6 | 3000 |
| 11. | ВЗакладки! | 294056 | 8576 | 3 | 10 |
| 12. | frag-fidel.de | 272990 | 8168 | 2 | 0 |
| 13. | scuttle.suplement.info | 264050 | 5567 | 0 | 0 |
| 14. | linques | 262017 | 5514 | 0 | 0 |
| 15. | postquickly.ru | 197693 | 9234 | 0 | 0 |
| 16. | iaaeee.org | 184747 | 5240 | 0 | 0 |
| 17. | Connotea | 173046 | 12393 | 7 | 500 |
| 18. | indiareporting.com | 169014 | 12648 | 4 | 10 |
| 19. | url.org | 165034 | 19176 | 5 | 10 |
| 20. | LieberBiber | 158079 | 4297 | 3 | 10 |
| 21. | mylink.org.ru | 149210 | 7658 | 2 | 0 |
| 22. | Bibsonomy.org | 148271 | 10791 | 7 | 450 |
| 23. | Igooi | 140466 | 7185 | 0 | 10 |
| 24. | obok.dawe.pl | 124612 | 4107 | 0 | 0 |
| 25. | Закладки I.UA | 92151 | 13155 | 6 | 700 |
| 26. | suomencup.net | 85365 | 3059 | 3 | 0 |
| 27. | Chaamp | 80060 | 6324 | 3 | 0 |
| 28. | Quadriot | 80037 | 4860 | 4 | 0 |
| 29. | bookmark24.info | 57635 | 1411 | 0 | 0 |
| 30. | WebMarks | 53606 | 5530 | 3 | 50 |
| 31. | alltagz.de | 51742 | 1429 | 6 | 20 |
| 32. | spielzeuglinks.de | 51664 | 2499 | 0 | 0 |
| 33. | A1-Webmarks | 51339 | 16557 | 5 | 10 |
| 34. | 2collab | 48256 | 4612 | 7 | 10 |
| 35. | mybookmarks.at | 46967 | 1778 | 4 | 0 |
| 36. | web-rebell.de | 45813 | 2327 | 0 | 0 |
| 37. | Simpy.com | 43470 | 8208 | 6 | 1100 |
| 38. | Splattered | 42839 | 1730 | 0 | 0 |
| 39. | bookmark24.eu | 40551 | 4268 | 2 | 0 |
| 40. | bielizna-damska.eu | 36613 | 2060 | 0 | 0 |
| 41. | kawabanga.de | 34371 | 1928 | 0 | 0 |
| 42. | bonitrust.de | 33544 | 760 | 6 | 30 |
| 43. | kamyk.vdl.pl | 33160 | 1915 | 0 | 0 |
| 44. | Zakladok.net | 31711 | 5458 | 3 | 60 |
| 45. | bookmark-wizard.ru | 31306 | 11322 | 0 | 10 |
| 46. | MyElect.ru | 29002 | 4587 | 2 | 20 |
| 47. | trbr.net | 28582 | 1912 | 0 | 0 |
| 48. | alltagz.com | 26987 | 828 | 3 | 20 |
| 49. | 101bilge.com | 25738 | 1898 | 4 | 0 |
| 50. | beemylink.de | 25646 | 3673 | 4 | 0 |
| 51. | diggnos.com | 23628 | 2336 | 3 | 0 |
| 52. | roddigg.com | 23192 | 2288 | 3 | 0 |
| 53. | mebotoo.de | 18011 | 337 | 1 | 0 |
| 54. | favoriten.li | 17238 | 1434 | 1 | 0 |
| 55. | dotrise.ru | 17013 | 748 | 2 | 0 |
| 56. | soczakladki.ru | 14967 | 1473 | 2 | 0 |
| 57. | bookmark-favoriten.org | 14052 | 1156 | 0 | 0 |
| 58. | krokko.com | 13451 | 541 | 3 | 0 |
| 59. | kreuzz.com | 13236 | 1302 | 4 | 0 |
| 60. | vzakladki.msk.ru | 12314 | 745 | 1 | 0 |
| 61. | krokko.de | 10729 | 542 | 3 | 0 |
| 62. | hitechreview.ru | 9045 | 492 | 1 | 0 |
| 63. | jazdigg.com | 8517 | 2550 | 3 | 0 |
| 64. | mybooma.de | 7575 | 814 | 2 | 0 |
| 65. | scuttle.4egg.pl | 5099 | 466 | 0 | 0 |
| 66. | addtome.ru | 4483 | 1485 | 0 | 0 |
| 67. | artush.ru | 4303 | 516 | 0 | 0 |
| 68. | yazakladko.ru | 4143 | 356 | 2 | 0 |
| 69. | bookmrk.de | 3045 | 333 | 3 | 0 |
| 70. | joshiscuttle | 2136 | 475 | 0 | 0 |
| 71. | bmrk.ru | 915 | 78 | 4 | 0 |
| 72. | actualites.fr | 710 | 233 | 5 | 0 |
| 73. | elquiosco.net | 308 | 44 | 4 | 0 |
| 74. | zakladki.kz | 306 | 107 | 3 | 0 |
| 75. | discountvoucher | 258 | 183 | 4 | 0 |
| 76. | odmevi.com | 110 | 39 | 4 | 0 |
| 77. | youkioske.com | 11 | 38 | 4 | 0 |
| 78. | pagestacker.com | 0 | 45 | 4 | 0 |
| 79. | fwisp.com | 0 | 39 | 5 | 0 |
| 80. | kwzz.com | 0 | 27 | 4 | 0 |
| 81. | redkum.com | 0 | 38 | 1 | 0 |
| 82. | totalnews.com.br | 0 | 40 | 4 | 0 |
