Сервисы социальных закладок (80)
На этой странице отображена небольшая статистика по использованию сервисов социальных закладок, а также их показатели в виде PageRank (PR) Гугла и ТИЦ Яндекса.
| # | Имя | Закладок | Аккаунтов | PR | ТИЦ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МоёМесто.ru | 653354 | 23955 | 5 | 2100 |
| 2. | Toodoo | 497392 | 19118 | 6 | 650 |
| 3. | my-bookmark.jp | 457083 | 10808 | 2 | 0 |
| 4. | Wynajem | 378243 | 9488 | 0 | 0 |
| 5. | Delicious | 366834 | 12442 | 8 | 8000 |
| 6. | БобрДобр.ru | 325002 | 19940 | 4 | 2400 |
| 7. | Сто Закладок | 287697 | 20692 | 3 | 900 |
| 8. | RU-marks.net | 272024 | 6846 | 2 | 50 |
| 9. | Mister Wong | 256438 | 13191 | 7 | 1400 |
| 10. | postquickly.ru | 245738 | 10943 | 0 | 0 |
| 11. | Memori.ru | 239887 | 20106 | 6 | 3000 |
| 12. | frag-fidel.de | 179854 | 7077 | 2 | 0 |
| 13. | indiareporting.com | 175033 | 13064 | 4 | 10 |
| 14. | Igooi | 158027 | 7287 | 0 | 10 |
| 15. | Bibsonomy.org | 155820 | 8893 | 7 | 450 |
| 16. | izbrannoe.net | 136191 | 4962 | 2 | 0 |
| 17. | adult-content-shop.com | 126505 | 10503 | 2 | 0 |
| 18. | Connotea | 121371 | 9906 | 7 | 500 |
| 19. | ВЗакладки! | 120432 | 6018 | 3 | 10 |
| 20. | LieberBiber | 114203 | 3988 | 3 | 10 |
| 21. | tvoirod.ru | 104717 | 6634 | 1 | 0 |
| 22. | url.org | 102326 | 15835 | 5 | 10 |
| 23. | Chaamp | 92568 | 5445 | 3 | 0 |
| 24. | mylink.org.ru | 90423 | 5895 | 2 | 0 |
| 25. | Quadriot | 82653 | 5312 | 4 | 0 |
| 26. | Закладки I.UA | 76167 | 10824 | 6 | 700 |
| 27. | A1-Webmarks | 59167 | 16518 | 5 | 10 |
| 28. | WebMarks | 54383 | 5246 | 3 | 50 |
| 29. | spielzeuglinks.de | 46760 | 2178 | 0 | 0 |
| 30. | loveit.vot.pl | 46437 | 2195 | 0 | 0 |
| 31. | web-rebell.de | 46373 | 2200 | 0 | 0 |
| 32. | suomencup.net | 46354 | 2168 | 3 | 0 |
| 33. | scuttle.suplement.info | 45924 | 2126 | 0 | 0 |
| 34. | kawabanga.de | 45912 | 2169 | 0 | 0 |
| 35. | Splattered | 45039 | 1656 | 0 | 0 |
| 36. | ciekawe.popraw.com | 44709 | 2132 | 0 | 0 |
| 37. | kamyk.vdl.pl | 44557 | 2158 | 0 | 0 |
| 38. | obok.dawe.pl | 44123 | 2115 | 0 | 0 |
| 39. | bee.pl | 43925 | 2176 | 0 | 0 |
| 40. | linques | 41870 | 2095 | 0 | 0 |
| 41. | alltagz.de | 41283 | 1329 | 6 | 20 |
| 42. | 2collab | 38883 | 3683 | 7 | 10 |
| 43. | Simpy.com | 38804 | 6828 | 6 | 1100 |
| 44. | bielizna-damska.eu | 37853 | 2069 | 0 | 0 |
| 45. | iaaeee.org | 35389 | 1750 | 0 | 0 |
| 46. | bookmark-wizard.ru | 33715 | 10209 | 0 | 10 |
| 47. | MyElect.ru | 32009 | 4716 | 2 | 20 |
| 48. | centrumipb.pl | 31758 | 2039 | 0 | 0 |
| 49. | beemylink.de | 29968 | 3884 | 4 | 0 |
| 50. | mybookmarks.at | 29592 | 1662 | 4 | 0 |
| 51. | Zakladok.net | 27761 | 5257 | 3 | 60 |
| 52. | bookmark-favoriten.org | 26431 | 1612 | 0 | 0 |
| 53. | favoriten.li | 25016 | 1556 | 1 | 0 |
| 54. | bookmark24.info | 24387 | 1351 | 0 | 0 |
| 55. | trbr.net | 23444 | 1564 | 0 | 0 |
| 56. | skarbimierz.com.pl | 23399 | 2174 | 0 | 0 |
| 57. | alltagz.com | 19837 | 811 | 3 | 20 |
| 58. | 101bilge.com | 19681 | 1905 | 4 | 0 |
| 59. | soczakladki.ru | 17994 | 1652 | 2 | 0 |
| 60. | kreuzz.com | 17008 | 1480 | 4 | 0 |
| 61. | bookmark24.eu | 15938 | 2826 | 2 | 0 |
| 62. | dotrise.ru | 15031 | 584 | 2 | 0 |
| 63. | bonitrust.de | 14250 | 458 | 6 | 30 |
| 64. | vzakladki.msk.ru | 14215 | 576 | 1 | 0 |
| 65. | tagmeback.net | 13975 | 1404 | 0 | 0 |
| 66. | maszyny.nk6.pl | 12255 | 655 | 0 | 0 |
| 67. | hitechreview.ru | 11411 | 597 | 1 | 0 |
| 68. | jazdigg.com | 9157 | 1244 | 3 | 0 |
| 69. | mybooma.de | 7572 | 878 | 2 | 0 |
| 70. | diggnos.com | 7542 | 1055 | 3 | 0 |
| 71. | addtome.ru | 5807 | 1352 | 0 | 0 |
| 72. | bookmrk.de | 5135 | 387 | 3 | 0 |
| 73. | yazakladko.ru | 5082 | 430 | 2 | 0 |
| 74. | roddigg.com | 4717 | 905 | 3 | 0 |
| 75. | scuttle.4egg.pl | 4513 | 577 | 0 | 0 |
| 76. | krokko.com | 3024 | 447 | 3 | 0 |
| 77. | krokko.de | 2945 | 446 | 3 | 0 |
| 78. | joshiscuttle | 2094 | 348 | 0 | 0 |
| 79. | mebotoo.de | 1076 | 103 | 1 | 0 |
| 80. | zakladki.kz | 328 | 97 | 3 | 0 |
